| 二〇二六年二月份三明市建设工程合同价跟踪管理情况一览表 | |||||||||||
| 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 开工日期 合同价款 | 预付款 (万元) | 工程款(万元) | 履约情况 | |||||
| 合同 约定 | 已付 | 已完 工程款 | 已付 工程款 | 已完工程结算款 | 预付款拔付% | 工程款拔付% | 其他情况 | ||||
| 三明学院产教融合数字经济大楼 | 三明市体育局 | 福建东安设计集团有限公司 | 2025.5 14902.9577 | 2056 | 2056 | 4316 | 2700 | 100 | 62.56 | 含安全文明措施费 | |
| 东新五路及东乾路片区排涝泵站配套管网工程 | 三明市市政工程养管中心 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 2024.8 13352.9233 | 8178 | 6398 | 78.23 | 含安全文明措施费 | ||||
| 三明市长安路上跨鹰厦铁路立交桥工程长安路1号立交桥 | 三明市城市建设发展集团有限公司 | 中铁电气化局集团有限公司 | 2023.12 8226.0215 | 5524 | 4971 | 89.99 | 含安全文明措施费 | ||||
| 三明市中西医结合医院康复与治未病中心建设项目(工程总承包) | 三明市中西医结合医院 | 福建一建集团有限公司 | 2024.12 18772.4616 | 1706 | 1706 | 6954 | 5084 | 100 | 73.11 | 含安全文明措施费 | |

主办单位:三明市建设工程造价管理协会 联系地址:福建省三明市三元区新市中路294号 邮 编:365001
技术维护:福建晨曦信息科技集团股份有限公司
Copyright © 2020 版权所有 三明建设工程造价信息网 闽ICP备2020020883号-1